Rentabilité SCPI : meilleur placement sur 10 ans
La performance des SCPI est déterminée grâce au cumul du rendement (rentabilité locative) et de l’évolution du prix de la part :
Performance global annuelle = Rentabilité locative + Evolution du prix de la part
Cette performance varie entre 9,13% et 11,36% suivant la catégorie de SCPI.
Cependant, la performance globale moyenne pour toutes catégories confondues de SCPI s’élève à 11,15%.
Les parts de SCPI ont connu une forte évolution depuis l’année dernière, ce que l’on remarque surtout au niveau des SCPI fiscales.
Toutefois, en termes d’encours, les SCPI de bureaux et les SCPI de murs de commerce restent en haut du classement pour 2010.
Voici le classement des 30 meilleurs rendements SCPI en 2010 :
| Gestionnaire de la SCPI | Type de SCPI | Rendement en 2010 |
|---|---|---|
| Foncia | Le Patimoine Foncier | 7,88% |
| UFFI | Logipierre 3 | 7,25% |
| Sofidy SA | Cifocoma 2 | |
| Sofidy SA | Cifocoma | 7,16% |
| Groupe BNP Paribas | Immobilière Privée - France Pierre | 7,04% |
| UFG - LFP | Epargne Foncière | |
| Foncia | Fininpierre | 7,03% |
| Caisses Régionales du crédit agricoles | Unidelta | 7,02% |
| UFFI | Pierre Expansion | 6,98% |
| Foncia | Placement Pierre Select 1 | 6,96% |
| Foncia | Rocher Pierre 1 | 6,93% |
| UFFI | Selectpierre 1 | 6,92% |
| Cabinet Voisin | Eiram | 6,91% |
| UFFI | Atlantique Pierre | 6,88% |
| Cabinet Voisin | Foncière Remusat | 6,87% |
| Cabinet Voisin | Immauvergne | 6,77% |
| UFFI | Selectipierre 2 | 6,72% |
| UFFI | Croissance Immo | 6,57% |
| Amundi | Géné-Entreprise | 6,52% |
| Ciloger | Atout Pierre Diversification | 6,49% |
| Natixis | Laffitte Pierre | 6,35% |
| Groupe BNP Paribas | Valeur Pierre Union | 6,29% |
| Amundi | L’Oustal des Aveyronnais | 6,28% |
| Groupe BNP Paribas | Capiforce Pierre | 6,11% |
| Groupe BNP Paribas | Soprorente | 6,07% |
| Amundi | Rivoli Avenir Patrimoine | 6,05% |
| Groupe BNP Paribas | Pierre Sélection | 6,03% |
| Natixis | Fructirégions | 6,01% |
| Cabinet Voisin | Dauphi Pierre | 6,00% |
| Natixis | FRuctipierre |




