SCPI urban vitalim 3
Capital fixe - gré à gré
Les performances passées ne présagent pas des performances futures
€
parts
à 500 € la part
€
Chiffres clés par part au 31/12/2019
Prix de la souscription ? | 0,00 € |
Valeur de retrait ? | ND |
Valeur de réalisation ? | NC |
Valeur de reconstitution ? | 0,00 € |
Valeur IFI ? | NA |
Report à nouveau cumulé ? | NC |
DVM ? | NC |
TOF ? | NC |
Nombre d'associés ? | NA |
Nombre de parts ? | NA |
Parts en attente ? | 0 |
Note de risque ? | 1 |
Collecte ? | NA |
Report à nouveau ? | NC |
Provisions gros travaux ? | 0 € |
Gestionnaire ? | Urban Premium |
Ratios SCPI-8
IRP ?
Indice de Revalorisation Potentielle
NC
Marché ? : décote +7,45%
VMA ?
Valeur Moyenne par Actif
NC
Marché : 8 099 287€
IMS ?
Investissement Moyen par Souscripteur
0 €
Marché : 95 195€
PML ?
Poids moyen par Locataire
NC
Marché : 106 647€
Répartition
Démembrement
Clé de répartition en démembrement viager - barème fiscal
Age de l'usufuitier | Usufruit | Nue-propriété |
---|---|---|
Moins de 20 ans révolus | 90% | 10% |
De 21 à 30 ans | 80% | 20% |
De 31 à 40 ans | 70% | 30% |
De 41 à 50 ans | 60% | 40% |
De 51 à 60 ans | 50% | 50% |
De 61 à 70 ans | 40% | 60% |
De 71 à 80 ans | 30% | 70% |
De 81 à 90 ans | 20% | 80% |
Plus de 91 ans | 10% | 90% |
Evolution du prix de la part et des parts vendus
14/05/2019
Prix Acquéreur
500,00 €
Prix d'exécution
440,00 €
Performance et sécurisation
Valeur patrimoniale
Capitalisation 21,6 millions €
Nombre de locataires ND
Nombre d'immeubles ND
Avertissement - Risques

€
parts
à 500 € la part
€